Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2022
Année de création
30
Capital
51~100
Total des employés
71% - 80%
Pourcentage des exportations
| marque : | CCRQ |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Exporter , Fabricant , Détaillant , Distributeur / Grossiste |
| Range : | Prismes , Lentilles , Filtres optiques |
| Produits / Services : | Fenêtre saphir , Lentille sphérique , Miroir optique , Prisme Optique , Fenêtre CaF2 , Fenêtre en silice fondue |
| Total des employés : | 51~100 |
| Capital : | 30 |
| Année de création : | 2022 |
| Certificats : | ISO9001 , RoHS , REACH |
| Adresse : | Yatai Shanyuhu H17-3-506, Changchun, Jilin, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB |
| Range : | Prismes , Lentilles , Filtres optiques |
| Modalités de paiement : | T/T |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | Below US$1 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | Below US$1 Million |
| Nombre de Lignes de Production : | 10 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | Below 1,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | Yatai Shanyuhu H17-3-506 |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.